まえおき
自分の年収が平均より高いのか低いのか…みなさん、もちろん気になりますよね。
社会人になったばかりの頃は、初任給はみんなそんなに変わらないし、特に気になってはいませんでした。
けれど、年齢を重ねるにつれて、まわりと段々差を感じるようになってきました。。。
特にボーナスの差といったら…orz
もちろん、女性は結婚や出産で環境が変わり、それによって働き方も変わるので、年収もまさまざまだと思います。
一概に比較できるものではないですが、自分がまわりとどのくらい差があるのか気になったので、年代、業務・業種、男女別に平均年収を調べてみました。
SE(システムエンジニア)の現在の平均年収は「550万円」(平成29年度)
高っ。う~ん、私はこれの-〇〇〇万円です(笑)
同じ年の旦那(SE)はこれぐらいなので、結構合ってるかも。全職種の平均年収は「432万円」
だそうなので、平均から見ても少し高いようですね。
ちなみに、SEの平均初任給は「21万円」
(全職種の平均初任給は19.5万円)。
年齢別の年収
まずは、年齢別に見てみましょう。
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | ボーナス |
---|---|---|---|
20~24歳 | 313.5万円 | 19.6万円 | 78.4万円 |
25~29歳 | 390.5万円 | 24.4万円 | 97.6万円 |
30~34歳 | 429.0万円 | 26.8万円 | 107.3万円 |
35~39歳 | 489.5万円 | 30.6万円 | 122.4万円 |
40~44歳 | 550.0万円 | 34.4万円 | 137.5万円 |
45~49歳 | 616.0万円 | 38.5万円 | 154.0万円 |
50~54歳 | 660.0万円 | 41.3万円 | 165.0万円 |
55~59歳 | 654.5万円 | 40.9万円 | 163.6万円 |
60~65歳 | 445.5万円 | 27.8万円 | 111.4万円 |
う~ん、年齢があがるのに連れて年収が上がるのは普通ですが、やはり40代、50代ぐらいで管理職になると違ってくるかなと思います。
高い技術力を持っていても、管理職になれない人が筆者のまわりにはたくさんいますが、
今は管理職になるだけがキャリアパスではなくなってきているようです。
男女別の年収
次に、男女別に見てみましょう。
女性
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | ボーナス |
---|---|---|---|
20~24歳 | 283.5万円~313.5万円 | 19.6万円 | 78.4万円 |
25~29歳 | 340.5万円~342.4万円 | 21.4万円 | 85.6万円 |
30~34歳 | 329.0万円~392.6万円 | 24.5万円 | 98.1万円 |
35~39歳 | 385.5万円~406.3万円 | 25.4万円 | 101.6万円 |
40~44歳 | 429.0万円~456.5万円 | 28.5万円 | 114.1万円 |
45~49歳 | 494.0万円~511.3万円 | 32.0万円 | 127.8万円 |
50~54歳 | 550.0万円~547.8万円 | 34.2万円 | 137.0万円 |
55~59歳 | 544.5万円~543.2万円 | 34.0万円 | 135.8万円 |
60~65歳 | 345.5万円~543.2万円 | 23.1万円 | 92.4万円 |
男性
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | ボーナス |
---|---|---|---|
20~24歳 | 441.7万円~ | 27.6万円 | 80.6万円 |
25~29歳 | 453.8万円~453.8万円 | 28.4万円 | 113.4万円 |
30~34歳 | 420.3万円~520.3万円 | 32.5万円 | 130.1万円 |
35~39歳 | 434.5万円~538.5万円 | 33.7万円 | 134.6万円 |
40~44歳 | 484.0万円~605.0万円 | 37.8万円 | 151.3万円 |
45~49歳 | 555.6万円~677.6万円 | 42.4万円 | 169.4万円 |
50~54歳 | 616.0万円~726.0万円 | 45.4万円 | 181.5万円 |
55~59歳 | 610.0万円~720.0万円 | 45.0万円 | 180.0万円 |
60~65歳 | 390.1万円~720.0万円 | 30.6万円 | 122.5万円 |
女性のほうがやはり少し低いですね。。。
管理職になるのを、家庭や子供、責任の重さを理由に、辞退する人もいるようです。
また、入社しても数年で別業種に転職してしまったり、結婚を機に辞めてしまったり、、、
もったいないなぁと思います。
でも最近は、この業界でも女性のための環境が整いつつあり、出産で一度抜けても時短で働く人も増えてきているみたいです。
着実に女性が増えているなぁという印象ですが、もっと女性が働きやすい環境になれば自ずと年収も上がりそうですね。
業務・業種別の年収
また、システムエンジニアは、言語や開発、業務・業種によっても変わります。
大きく分けて、ソフトウェア・ネットワークのIT系(以下、ソフト系)と、電気・電子・機械・素材などのハード系(以下、ハード系)に分かれます。
30代前半(30~35歳)のソフト系の平均年収は525万円
※Tech総研のデータ参照
30代前半(30~35歳)のハード系の平均年収は519万円
あまり違いがないように見えますね。
さらに、職種別・業種別に見て見ましょう。
ソフト系の職種別
ソフト系業種 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|
プロジェクトマネジャー | 733 万円 | 750 万円 | 700 万円 |
コンサルタント、アナリスト、プリセールス | 652 万円 | 1320 万円 | 400 万円 |
研究・テクニカルマーケティング・品質管理ほか | 579 万円 | 900 万円 | 200 万円 |
基盤・インフラ | 575 万円 | 750 万円 | 450 万円 |
ネットワーク設計・構築(LAN・Web系) | 547 万円 | 960 万円 | 240 万円 |
通信インフラ設計・構築(キャリア・ISP系) | 543 万円 | 1100 万円 | 300 万円 |
パッケージソフト・ミドルウェア開発 | 512 万円 | 850 万円 | 200 万円 |
システム開発(Web・オープン系) | 512 万円 | 1350 万円 | 150 万円 |
社内SE | 510 万円 | 1100 万円 | 240 万円 |
システム開発(汎用機系) | 508 万円 | 1200 万円 | 200 万円 |
システム開発(マイコン・ファームウェア・制御系) | 490 万円 | 800 万円 | 250 万円 |
運用、監視、テクニカルサポート、保守 | 477 万円 | 998 万円 | 200 万円 |
ソフト系の業務別
ソフト系業種 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|
金融・保険系 | 744 万円 | 1100 万円 | 150 万円 |
外資系SIer/NIer、コンサルティングファーム | 4689 万円 | 900 万円 | 600 万円 |
総合電機メーカー | 660 万円 | 850 万円 | 350 万円 |
専門コンサル系 | 656 万円 | 1000 万円 | 400 万円 |
大手SIer/NIer、コンサルティングファーム、ベンダー | 650 万円 | 1350 万円 | 300 万円 |
医薬品・化粧品メーカー | 622 万円 | 900 万円 | 444 万円 |
大手SIer/NIer、コンサルティングファーム、ベンダーの子会社、関連会社 | 572 万円 | 800 万円 | 240 万円 |
通信系 | 571 万円 | 1100 万円 | 250 万円 |
コンピュータ・通信機器・OA機器関連メーカー | 568 万円 | 1200 万円 | 200 万円 |
家電・AV機器・ゲーム機器メーカー | 564 万円 | 800 万円 | 350 万円 |
インターネット関連系 | 563 万円 | 1200 万円 | 300 万円 |
プラント・設備メーカー | 548 万円 | 650 万円 | 450 万円 |
自動車・輸送機器メーカー | 540 万円 | 800 万円 | 300 万円 |
化学・石油・ガラス・セラミック・セメントメーカー | 540 万円 | 800 万円 | 300 万円 |
医療機器メーカー | 520 万円 | 600 万円 | 330 万円 |
半導体・電子・電気部品メーカー | 518 万円 | 700 万円 | 300 万円 |
重電・産業用電気機器メーカー | 516 万円 | 800 万円 | 310 万円 |
鉄鋼・金属メーカー | 509 万円 | 820 万円 | 300 万円 |
マスコミ系 | 507 万円 | 520 万円 | 470 万円 |
商社系総合商社・素材・医薬品他 | 500 万円 | 500 万円 | 500 万円 |
精密機器・計測機器メーカー | 499 万円 | 800 万円 | 300 万円 |
食料品メーカー | 490 万円 | 650 万円 | 350 万円 |
流通・小売系 | 486 万円 | 1000 万円 | 240 万円 |
独立系SIer/NIer、ソフトハウス、コンサルティングファーム | 473 万円 | 1320 万円 | 200 万円 |
ソフトウェア・情報処理系 | 471 万円 | 1100 万円 | 150 万円 |
不動産・建設系 | 469 万円 | 700 万円 | 240 万円 |
機械関連メーカー | 469 万円 | 680 万円 | 290 万円 |
サービス系 | 441 万円 | 800 万円 | 250 万円 |
繊維・服飾雑貨・皮革製品メーカー | 440 万円 | 600 万円 | 320 万円 |
住宅・建材・エクステリアメーカー | 440 万円 | 600 万円 | 360 万円 |
商社系電気・電子・機械系 | 400 万円 | 400 万円 | 400 万円 |
技術系人材派遣企業 | 361 万円 | 450 万円 | 310 万円 |
ハード系の職種別
ハード系業種 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|
半導体設計/td> | 569 万円 | 900 万円 | 350 万円 |
研究、特許、テクニカルマーケティングほか | 563 万円 | 1100 万円 | 300 万円 |
セールスエンジニア、FAE | 544 万円 | 950 万円 | 300 万円 |
光学技術 | 541 万円 | 800 万円 | 400 万円 |
製造技術 | 525 万円 | 650 万円 | 400 万円 |
生産技術、プロセス開発 | 521 万円 | 1500 万円 | 200 万円 |
回路・システム設計 | 519 万円 | 850 万円 | 200 万円 |
制御設計 | 518 万円 | 860 万円 | 300 万円 |
機械・機構設計 | 511 万円 | 850 万円 | 250 万円 |
素材、半導体素材、化成品関連 | 505 万円 | 800 万円 | 200 万円 |
品質管理、製品評価、品質保証、生産管理 | 501 万円 | 1200 万円 | 150 万円 |
サービスエンジニア・FAE | 494 万円 | 1500 万円 | 200 万円 |
運用、監視、テクニカルサポート、保守 | 350 万円 | 350 万円 | 350 万円 |
ハード系の業務別
ハード系業種 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|
金融・保険系 | 790 万円 | 800 万円 | 780 万円 |
専門コンサル系 | 700 万円 | 1100 万円 | 300 万円 |
医薬品・化粧品メーカー | 623 万円 | 1000 万円 | 450 万円 |
総合電機メーカー | 595 万円 | 900 万円 | 300 万円 |
医療機器メーカー | 571 万円 | 950 万円 | 350 万円 |
家電・AV機器・ゲーム機器メーカー | 568 万円 | 800 万円 | 250 万円 |
コンピュータ・通信機器・OA機器関連メーカー | 562 万円 | 780 万円 | 400 万円 |
不動産・建設系 | 544 万円 | 922 万円 | 320 万円 |
自動車・輸送機器メーカー | 542 万円 | 1200 万円 | 200 万円 |
通信系 | 534 万円 | 1500 万円 | 1200 万円 |
プラント・設備メーカー | 527 万円 | 800 万円 | 400 万円 |
鉄鋼・金属メーカー | 526 万円 | 850 万円 | 350 万円 |
独立系SIer/NIer、ソフトハウス、コンサルティングファーム | 524 万円 | 720 万円 | 200 万円 |
化学・石油・ガラス・セラミック・セメントメーカー | 523 万円 | 800 万円 | 220 万円 |
食料品メーカー | 508 万円 | 715 万円 | 150 万円 |
機械関連メーカー | 508 万円 | 1500 万円 | 250 万円 |
精密機器・計測機器メーカー | 499 万円 | 800 万円 | 300 万円 |
重電・産業用電気機器メーカー | 497 万円 | 850 万円 | 250 万円 |
マスコミ系 | 495 万円 | 700 万円 | 380 万円 |
流通・小売系 | 482 万円 | 950 万円 | 280 万円 |
サービス系 | 478 万円 | 780 万円 | 150 万円 |
半導体・電子・電気部品メーカー | 478 万円 | 750 万円 | 200 万円 |
商社系電気・電子・機械系 | 462 万円 | 900 万円 | 250 万円 |
住宅・建材・エクステリアメーカー | 450 万円 | 600 万円 | 350 万円 |
ソフトウェア・情報処理系 | 447 万円 | 630 万円 | 400 万円 |
技術系人材派遣企業 | 398 万円 | 690 万円 | 200 万円 |
繊維・服飾雑貨・皮革製品メーカー | 392 万円 | 550 万円 | 300 万円 |
商社系総合商社・素材・医薬品他 | 348 万円 | 500 万円 | 200 万円 |
私は、ソフト系のシステム開発なので、ハード系のことは分かりませんが…
いずれも専門分野で言語や技術を習得するのは難しいイメージです。
入社した会社の業務によって習得できる技術はさまざまですので、
もしこれからSEを目指している人であれば、先にどのようなSEになりたいか考えて会社を選ぶことをおすすめします。
でもやっぱり、金融系や外資系はお給料がいいみたいですね。
英語も必要になってくるかと思います。オフショア開発などが流行ってるみたいですし。。
今日はここまで。
参考サイト:平均年収.jp